Kandungan Nutrisi Pada Minyak Zaitun Dan Manfaatnya
| Kandungan | Jumlah Nutrisi | Persentase RDA |
|---|---|---|
| Energy | 884 Kcal | 44% |
| Carbohydrates | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Total Fat | 100 g | 500% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Vitamins | ||
| Vitamin E | 14.39 mg | 96% |
| Vitamin K | 60.2 µg | 50% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 2 mg | 0% |
| Potassium | 1 mg | 0% |
| Minerals | ||
| Calcium | 1 mg | 0% |
| Zinc | 0.01 mg | <1% |
| Phyto-nutrients | ||
| Phytosterols | 221 mg | -- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar