Kandungan Nutrisi Pada Bunga Lawang
| Kandung Bunga Lawang | Jumlah/100g |
|---|---|
| Kalori (kcal) | 337 |
| Jumlah Lemak | 16 g |
| Lemak jenuh | 0,6 g |
| Lemak tak jenuh ganda | 3,2 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | 10 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| Natrium | 16 mg |
| Kalium | 1.441 mg |
| Jumlah Karbohidrat | 50 g |
| Serat pangan | 15 g |
| Protein | 18 g |
| Vitamin A | 311 IU | Vitamin C | 21 mg |
| Kalsium | 646 mg | Zat besi | 37 mg |
| Vitamin D | 0 IU | Vitamin B6 | 0,7 mg |
| Vitamin B12 | 0 µg | Magnesium | 170 mg |
Repost by Manfaat Minyak Zaitun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar